正在開啟整季風向

《令和妖神斑小姐》整季彈幕風向

本頁整理《令和妖神斑小姐》在巴哈動畫瘋的 13 集彈幕反應 ,共 5,498 條彈幕 ,其中第 6 集最吵(552 條)。 適合想先摸整季風向、再決定從哪一集開始補的人。

作品標籤:靈異神怪、青年

整季最常被刷的彈幕

  • 「斑小姐」 — 全季出現 100 次
  • 「story」 — 全季出現 72 次
  • 「剛剛剛」 — 全季出現 43 次
  • 「horrifying」 — 全季出現 27 次
  • 「xddd」 — 全季出現 27 次
  • 「十郎太」 — 全季出現 26 次
  • 「班小姐」 — 全季出現 19 次
  • 「笑死」 — 全季出現 16 次
  • 「present」 — 全季出現 15 次
  • 「nerf」 — 全季出現 15 次
  • 「好可愛」 — 全季出現 14 次
  • 「你就寵」 — 全季出現 14 次

整季平均反應指標

  • 熱血爽感:平均 58 / 100
  • 迷因污染:平均 56 / 100
  • 神回指數:平均 55 / 100
  • 劇透恐慌:平均 51 / 100
  • 罵戰溫度:平均 43 / 100
  • 爛尾焦慮:平均 42 / 100

《令和妖神斑小姐》各集彈幕反應

  • 令和妖神斑小姐 [1]彈幕風向 |465 條彈幕 |高潮約 3.5 分 |最多人刷 「弟弟?」×2 |本集彈幕 465 條|好看/熱血刷屏|高潮約在 4 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [2]彈幕風向 |462 條彈幕 |高潮約 18.5 分 |最多人刷 「嚇死誰啊」×2 |本集彈幕 462 條|有人喊神作、好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 18 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [3]彈幕風向 |503 條彈幕 |高潮約 6.5 分 |最多人刷 「鬼來電」×4 |本集彈幕 503 條|幹聲四起、好看/熱血刷屏|高潮約在 6 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [4]彈幕風向 |428 條彈幕 |高潮約 22.5 分 |最多人刷 「超大」×2 |本集彈幕 428 條|幹聲四起、迷因污染嚴重|高潮約在 22 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [5]彈幕風向 |447 條彈幕 |高潮約 17.5 分 |最多人刷 「人類太可惡」×7 |本集彈幕 447 條|好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 18 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [6]彈幕風向 |552 條彈幕 |高潮約 6.5 分 |最多人刷 「剛剛剛剛」×4 |本集彈幕 552 條|神作聲很吵、幹聲四起、好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 6 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [7]彈幕風向 |320 條彈幕 |高潮約 8.5 分 |最多人刷 「十郎太」×15 |本集彈幕 320 條|有人喊神作、哭腔彈幕偏多、迷因污染嚴重|高潮約在 8 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [8]彈幕風向 |377 條彈幕 |高潮約 9.5 分 |最多人刷 「好耶」×3 |本集彈幕 377 條|爛尾焦慮已上線、迷因污染嚴重|高潮約在 10 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [9]彈幕風向 |365 條彈幕 |高潮約 17.5 分 |最多人刷 「たたり 災い」×2 |本集彈幕 365 條|有人喊神作、嗑糖彈幕很吵、幹聲四起、好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 18 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [10]彈幕風向 |458 條彈幕 |高潮約 8.5 分 |最多人刷 「好寵」×2 |本集彈幕 458 條|有人喊神作、好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 8 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [11]彈幕風向 |412 條彈幕 |高潮約 21.5 分 |最多人刷 「有戲」×3 |本集彈幕 412 條|好看/熱血刷屏、迷因污染嚴重|高潮約在 22 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [12]彈幕風向 |329 條彈幕 |高潮約 22.5 分 |最多人刷 「太寵了」×2 |本集彈幕 329 條|幹聲四起|高潮約在 22 分附近。
  • 令和妖神斑小姐 [13]彈幕風向 |380 條彈幕 |高潮約 22.5 分 |最多人刷 「完結灑花」×6 |本集彈幕 380 條|好看/熱血刷屏|高潮約在 22 分附近。

← 回腦腐現場首頁,瀏覽更多動畫彈幕風向